Home | 제품규격 | JIS B2401 S

O-Ring의 단면도 및 설치모습 보기  



NO 내경 선경공차 견적요청 NO 내경 선경공차 견적요청
S3 2.5 1.5±0.1 EA   S40 39.5 2.0±0.1 EA  
S4 3.5 EA   S42 41.5 EA  
 S5 4.5 EA   S44 43.5 EA  
S6 5.5 EA   S46 45.5 EA  
S7 6.5 EA   S48 47.5 EA  
S8 7.5 EA   S50 49.5 EA  
S9 8.5 EA   S55 54.5 EA  
S10 9.5 EA   S60 59.5 EA  
S11.2 10.7 EA   S65 64.5 EA  
S12 11.5 EA   S70 69.5 EA  
S12.5 12 EA   S75 74.5 EA  
S14 13.5 EA   S80 79.5 EA  
S15 14.5 EA   S85 84.5 EA  
S16 15.5 EA   S90 89.5 EA  
S18 17.5 EA   S95 94.5 EA  
S19 18.5 EA   S100 99.5 EA  
S20 19.5 EA   S105 104.5 EA  
S22 21.5 EA   S110 109.5 EA  
S22.4 21.9 2.0±0.1 EA   S115 114.5 EA  
S24 23.5 EA   S120 119.5 EA  
S25 24.5 EA   S125 124.5 EA  
S27 26.5 EA   S130 129.5 EA  
S28 27.5 EA   S135 134.5 EA  
S29 28.5 EA   S140 139.5 EA  
S30 29.5 EA   S145 144.5 EA  
S31.5 31 EA   S150 149.5 EA  
S32 31.5 EA    
S35 34.5 EA  
S36 35.5 EA  
S38 37.5 EA  
S39 38.5 EA