Home | 제품규격 | JIS B2401 G

O-Ring의 단면도 및 설치모습 보기  



NO 내경 선경공차 견적요청 NO 내경 선경공차 견적요청
G25 24.4 3.1±0.1 EA   G285 284.3 5.7±0.37 EA  
G30 29.4 EA   G290 289.3 EA  
G35 34.4 EA   G295 294.3 EA  
G40 39.4 EA   G300 299.3 EA  
G45 44.4 EA   G305 304.3 EA  
G50 49.4 EA   G310 309.3 EA  
G55 54.4 EA   G315 314.3 EA  
G58 57.4 EA   G320 319.3 EA  
G60 59.4 EA   G325 324.3 EA  
G62 61.4 EA   G330 329.3 EA  
G63 62.4 EA   G335 334.3 EA  
G64 63.4 EA   G340 339.3 5.7±0.13 EA  
G65 64.4 EA   G345 344.3 EA  
G67 66.4 EA   G350 349.3 EA  
G70 69.4 EA   G355 354.3 EA  
G72 71.4 EA   G360 359.3 EA  
G75 74.4 EA   G365 364.3 EA  
G80 79.4 EA   G370 369.3 EA  
G85 84.4 EA   G375 374.3 EA  
G90 89.4 EA   G380 379.3 EA  
G95 94.4 EA   G385 384.3 EA  
G100 99.4 EA   G390 389.3 EA  
G105 104.4 EA   G395 394.3 EA  
G110 109.4 EA   G400 399.3 EA  
G115 114.4 EA   G405 404.3 EA  
G120 119.4 EA   `G410 409.3 5.7±0.15 EA  
G125 124.4 EA   G415 414.3 EA  
G130 129.4 EA   G420 419.3 EA  
G135 134.4 EA   G425 424.3 EA  
G140 139.4 EA   G430 429.3 EA  
G145 144.4 EA   G435 434.3 EA  
GS150 149.3 EA   G440 439.3 EA  
GS155 154.3 EA   G445 444.3 EA  
GS160 159.3 EA   G450 449.3 EA  
GS165 164.3 EA   G455 454.3 EA  
GS170 169.3 3.1±0.1 EA   G460 459.3 EA  
GS175 174.3 EA   G465 464.3 EA  
GS180 179.3 EA   G470 469.3 EA  
GS185 184.3 EA   G475 474.3 EA  
GS190 189.3 EA   G480 479.3 EA  
GS195 194.3 EA   G485 484.3 EA  
GS200 199.3 EA   G490 489.3 EA  
GS205 204.3 EA   G495 494.3 EA  
GS210 209.3 EA   G500 499.3 EA  
GS215 214.3 EA   G505 504.3 EA  
GS220 219.3 EA   G510 509.3 EA  
GS225 224.3 EA   G515 514.3 5.7±0.15 EA  
GS230 229.3 EA   G520 519.3 EA  
GS235 234.3 EA   G525 524.3 EA  
GS240 239.3 EA   G530 529.3 EA  
GS245 244.3 EA   G535 534.3 EA  
GS250 249.3 EA   G540 539.3 EA  
GS255 254.3 EA   G545 544.3 EA  
GS260 259.3 EA   G550 549.3 EA  
GS265 264.3 EA   G555 554.3 EA  
GS270 269.3 EA   G560 559.3 EA  
GS275 274.3 EA   G565 564.3 EA  
GS280 279.3 EA   G570 569.3 EA  
GS285 284.3 EA   G575 574.3 EA  
GS290 289.3 EA   G580 579.3 EA  
GS295 294.3 EA   G585 584.3 EA  
GS300 299.3 EA   G590 589.3 EA  
GS305 304.3 3.1±0.12 EA   G595 594.3 EA  
GS310 309.3 EA   G600 599.3 EA  
GS315 314.3 EA   G610 609.3 EA  
GS320 319.3 EA   G620 619.3 EA  
GS325 324.3 EA   G630 629.3 EA  
GS330 329.3 EA   G640 639.3 EA  
GS335 334.3 EA   G650 649.3 EA  
GS340 339.3 EA   G660 659.3 EA  
GS345 344.3 3.1±0.12 EA   G670 669.3 EA  
GS350 349.3 EA   G680 679.3 EA  
GS355 354.3 EA   G690 689.3 EA  
GS360 359.3 EA   G700 699.3 EA  
GS365 364.3 EA   G710 709.3 EA  
GS370 369.3 EA   G720 719.3 EA  
GS375 374.3 EA   G730 729.3 EA  
GS380 379.3 EA   G740 739.3 EA  
GS385 384.3 EA   G750 749.3 EA  
GS390 389.3 EA   G760 759.3 EA  
GS395 394.3 EA   G770 769.3 EA  
GS400 399.3 EA   G780 779.3 5.7±0.15 EA  
GS405 404.3 EA   G790 789.3 EA  
GS410 409.3 EA   G810 799.3 EA  
GS415 414.3 EA   G820 809.3 EA  
GS420 419.3 EA   G830 819.3 EA  
GS425 424.3 EA   G840 829.3 EA  
GS430 429.3 EA   G850 839.3 EA  
GS435 434.3 EA   G860 849.3 EA  
GS440 439.3 EA   G870 859.3 EA  
GS445 444.3 EA   G880 869.3 EA  
GS450 449.3 EA   G890 879.3 EA  
GS455 454.3 EA   G900 889.3 EA  
GS460 459.3 EA   G910 909.3 EA  
GS465 464.3 EA   G920 919.3 EA  
GS470 469.3 EA   G930 929.3 EA  
GS475 474.3 EA   G940 939.3 EA  
GS480 479.3 EA   G950 949.3 EA  
GS485 484.3 EA   G960 959.3 EA  
GS490 489.3 EA   G970 969.3 EA  
GS495 494.3 EA   G980 979.3 EA  
GS500 499.3 EA   G990 989.3 EA  
G150 149.3 5.7±0.13 EA   G1000 999.3 EA  
G155 154.3 EA   G1020 1019.3 EA  
G160 159.3 EA   G1040 1039.3 EA  
G165 164.3 5.7±0.13 EA   G1060 1059.3 EA  
G170 169.3 EA   G1080 1079.3 EA  
G175 174.3 EA   G1100 1099.3 EA  
G180 179.3 EA   G1120 1119.3 EA  
G185 184.3 EA   G1140 1139.3 EA  
G190 189.3 EA   G1160 1159.3 EA  
G195 194.3 EA   G1180 1179.3 EA  
G200 199.3 EA   G1200 1199.3 EA  
G205 204.3 EA   G1220 1219.3 EA  
G210 209.3 EA   G1240 1239.3 EA  
G215 214.3 EA   G1260 1259.3 EA  
G220 219.3 EA   G1280 1279.3 5.7±0.15 EA  
G225 224.3 EA   G1300 1299.3 EA  
G230 229.3 EA   G1320 1319.3 EA  
G235 234.3 EA   G1340 1339.3 EA  
G240 239.3 EA   G1360 1359.3 EA  
G245 244.3 EA   G1380 1379.3 EA  
G250 249.3 EA   G1400 1399.3 EA  
G255 254.3 EA   G1420 1419.3 EA  
G260 259.3 EA   G1440 1439.3 EA  
G265 264.3 EA   G1460 1459.3 EA  
G270 269.3 EA   G1480 1479.3 EA  
G275 274.3 EA   G1500 1499.3 EA  
G280 279.3 EA