Home | 제품규격 | JIS B2401 P

O-Ring의 단면도 및 설치모습 보기  



NO 내경 선경공차 견적요청 NO 내경 선경공차 견적요청
P2 1.8 1.9±0.08 EA P275 274.5 8.4±0.15 EA
P3 2.8 EA P280 279.5 EA
P4 3.8 EA P285 284.5 EA
P5 4.8 EA P290 289.5 EA
P6 5.8 EA P295 294.5 EA
P7 6.8 EA P300 299.5 EA
P8 7.8 EA P305 304.5 EA
P9 8.8 EA P310 309.5 EA
P10 9.8 EA P315 314.5 EA
P10A 9.8 2.4±0.09 EA P320 319.5 EA
P11 10.8 EA P325 324.5 EA
P11.2 11.0 EA P330 329.5 EA
P12 11.8 EA P335 334.5 EA
P12.5 12.3 EA P340 339.5 EA
P14 13.8 EA P345 344.5 EA
P15 14.8 EA P350 349.5 EA
P16 15.8 EA P355 354.5 EA
P18 17.8 EA P360 359.5 EA
P20 19.8 EA P365 364.5 EA
P21 20.8 EA P370 369.5 EA
P22 21.8 EA P375 374.5 EA
P22A 21.7 3.5±0.1 EA P380 379.5 EA
P22.4 22.1 EA P385 384.5 EA
P24 23.7 EA P390 389.5 EA
P25 24.7 EA P395 394.5 EA
P25.5 25.2 EA P400 399.5 EA
P26 25.7 EA P405 404.5 EA
P28 27.7 EA P410 409.5 EA
P29 28.7 EA P415 414.5 EA
P29.5 29.2 EA P420 419.5 EA
P30 29.7 EA P425 424.5 EA
P31 30.7 EA P430 429.5 EA
P31.5 31.2 EA P435 434.5 EA
P32 31.7 EA P440 439.5 EA
P34 33.7 EA P445 444.5 EA
P35 34.7 EA P450 449.5 EA
P35.5 35.2 EA P455 454.5 EA
P36 35.7 EA P460 459.5 EA
P38 37.7 EA P465 464.5 EA
P39 38.7 EA P470 469.5 EA
P40 39.7 EA P475 474.5 EA
P41 40.7 EA P480 479.5 EA
P42 41.7 EA P485 484.5 EA
P44 43.7 EA P490 489.5 EA
P45 44.7 EA P495 494.5 EA
P46 45.7 EA P500 499.5 EA
P48 47.7 EA P505 504.5 EA
P49 48.7 EA P510 509.5 EA
P50 49.7 EA P515 514.5 EA
P48A 47.6 5.7±0.13 EA P520 519.5 EA
P50A 49.6 EA P525 524.5 EA
P52 51.6 EA P530 529.5 EA
P53 52.6 EA P535 534.5 EA
P55 54.6 EA P540 539.5 EA
P56 55.6 5.7±0.13 EA P545 544.5 8.4±0.15 EA
P58 57.6 EA P550 549.5 EA
P60 59.6 EA P555 554.5 EA
P62 61.6 EA P560 559.5 EA
P63 62.6 EA P565 564.5 EA
P65 64.6 EA P570 569.5 EA
P67 66.6 EA P575 574.5 EA
P70 69.6 EA P580 579.5 EA
P71 70.6 EA P585 584.5 EA
P75 74.6 EA P590 589.5 EA
P80 79.6 EA P595 594.5 EA
P85 84.6 EA P600 599.5 EA
P90 89.6 EA P610 609.5 8.4±0.20 EA
P95 94.6 EA P620 619.5 EA
P100 99.6 EA P630 629.5 EA
P102 101.6 EA P640 639.5 EA
P105 104.6 EA P650 649.5 EA
P110 109.6 EA P660 659.5 EA
P112 111.6 EA P670 669.5 EA
P115 114.6 EA P680 679.5 EA
P120 119.6 EA P690 689.5 EA
P125 124.6 EA P700 699.5 EA
P130 129.6 EA P710 709.5 EA
P132 131.6 EA P720 719.5 EA
P135 134.6 EA P730 729.5 EA
P140 139.6 EA P740 739.5 EA
P145 144.6 EA P750 749.5 EA
P150 149.6 EA P760 759.5 EA
P150A 149.5 8.4±0.15 EA P770 769.5 EA
P155 154.5 EA P780 779.5 EA
P160 159.5 EA P790 789.5 EA
P165 164.5 EA P800 799.5 EA
P170 169.5 EA P810 809.5 EA
P175 174.5 EA P820 819.5 EA
P180 179.5 EA P830 829.5 EA
P185 184.5 EA P840 839.5 EA
P190 189.5 EA P850 849.5 EA
P195 194.5 EA P860 859.5 EA
P200 199.5 EA P870 869.5 EA
P205 204.5 EA P880 879.5 EA
P209 208.5 EA P890 889.5 EA
P210 209.5 EA P900 899.5 EA
P215 214.5 EA P910 909.5 EA
P220 219.5 EA P920 919.5 EA
P225 224.5 EA P930 929.5 EA
P230 229.5 EA P940 939.5 EA
P235 234.5 EA P950 949.5 EA
P240 239.5 EA P960 959.5 EA
P245 244.5 EA P970 969.5 EA
P250 249.5 EA P980 979.5 EA
P255 254 EA P990 989.5 EA
P260 259.5 EA P1000 999.5 EA
P265 264.5 EA P1020 1019.5 EA
P270 269.5 EA P1040 1039.5 EA
 
P1060 1059.5 8.4±0.20 EA        
P1080 1079.5 EA        
P1100 1099.5 EA        
P1120 1119.5 EA        
P1140 1139.5 EA        
P1160 1159.5 EA        
P1180 1179.5 EA        
P1200 1199.5 EA        
P1220 1219.5 EA        
P1240 1239.5 EA        
P1260 1259.5 EA        
P1280 1279.5 EA        
P1300 1299.5 EA        
P1320 1319.5 EA        
P1340 1339.5 EA        
P1360 1359.5 EA        
P1380 1379.5 EA        
P1400 1399.5 EA        
P1420 1419.5 EA        
P1440 1439.5 EA        
P1460 1459.5 EA        
P1480 1479.5 EA        
P1500 1499.5 EA